塗料と塗装機材専門。プロ御用達のオンラインショップです
塗料屋ペンちゃんのオンラインショップへようこそ!当サイトでは家庭用塗料からプロ用塗料、塗装用機材、何でも揃います! |
HOME | ご注文方法 | 会社案内 | 商取引に関する 表示 | お問い合わせ |
水性シリコンベスト2 標準塗装仕様 |
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 標準塗付量 (kg/u/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
下地調整 | ごみ、苔、藻などの付着物は入念に除去する。高圧水洗が望ましいが、出来ない場合はホースで水を流しながらワイヤーブラシなどを使用して除去する。 水洗後は24時間以上乾燥させる。浮き上がっている旧塗膜がある場合は除去する。十分に密着している塗膜は残してよい。 | ||||||
下塗り | 1液ベストシーラー | 1〜2 (*注1) | 0.15〜0.3 | 3時間以上7日以内 (*注2) | 無希釈 | − | はけ・ウールローラー・エアレス |
上塗り | 水性シリコンベスト2 | 2 | 0.15〜0.18 | 2時間以上 | 水道水 | 0〜5 | はけ・ウールローラー・エアレス |
縁切り | 水切り部で化粧スレートの上下重なり部に塗料がつまっている場合は縁切りを行う |
注1)1液ベストシーラーは、濡れ感が出るまでを目安にしてください。吸い込みの激しい箇所は塗り増ししてください。 注2)1液ベストシーラーは夏場などの高温時は3日以内に上塗りにとりかかってください。 |
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 標準塗付量 (kg/u/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
下地調整 | ごみ、苔、藻などの付着物は入念に除去する。高圧水洗が望ましいが、出来ない場合はホースで水を流しながらワイヤーブラシなどを使用して除去する。 水洗後は24時間以上乾燥させる。浮き上がっている旧塗膜がある場合は除去する。十分に密着している塗膜は残してよい。 | ||||||
下塗り | シリコンベスト強化シーラーまたは ファイン浸透造膜シーラー | 1〜2 (*注1) | 0.2〜0.4 0.16〜0.2 | 3時間以上7日以内(*注2) 4時間以上7日以内(*注2) | 無希釈 | − | はけ・ウールローラー・エアレス |
上塗り | 水性シリコンベスト2 | 2 | 0.15〜0.18 | 2時間以上 | 水道水 | 0〜5 | はけ・ウールローラー・エアレス |
縁切り | 水切り部で化粧スレートの上下重なり部に塗料がつまっている場合は縁切りを行う |
注1)濡れ感が出るまでを目安にしてください。吸い込みの激しい箇所は塗り増ししてください。 注2)高温下では硬化反応が速まる為、夏場などの高温時は上塗りを3日以内にとりかかってください。 |
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 標準塗付量 (kg/u/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
下地調整 | ごみ、苔、藻などの付着物は入念に除去する。高圧水洗が望ましいが、出来ない場合はホースで水を流しながらワイヤーブラシなどを使用して除去する。 水洗後は24時間以上乾燥させる。浮き上がっている旧塗膜がある場合は除去する。十分に密着している塗膜は残してよい。 | ||||||
下塗り | 水性シリコンベストサフェーサー | 1 | 0.30〜0.50 | 16時間以上 | 水道水 | 5〜10 | はけ・ウールローラー・エアレス |
上塗り | 水性シリコンベスト2 | 2 | 0.15〜0.20 | 2時間以上 | 水道水 | 0〜5 | はけ・ウールローラー・エアレス |
縁切り | 水切り部でアスファルトシングル材の上下重なり部に塗料がつまっている場合は縁切りを行う |
ファインシリコンベスト / ファインパーフェクトベスト 標準塗装仕様 |
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 標準塗付量 (kg/u/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
下地調整 | ごみ、苔、藻などの付着物は入念に除去する。高圧水洗が望ましいが、出来ない場合はホースで水を流しながらワイヤーブラシなどを使用して除去する。 水洗後は24時間以上乾燥させる。浮き上がっている旧塗膜がある場合は除去する。十分に密着している塗膜は残してよい。 | ||||||
下塗り | 1液ベストシーラー | 1〜2 (*注1) | 0.15〜0.3 | 3時間以上7日以内 (*注2) | 無希釈 | − | はけ・ウールローラー・エアレス |
上塗り | ファインシリコンベスト / ファインパーフェクトベスト | 2 | 0.15〜0.18 | 2時間以上 | 塗料用シンナーA | 0〜10 | はけ・ウールローラー・エアレス |
縁切り | 水切り部で化粧スレートの上下重なり部に塗料がつまっている場合は縁切りを行う |
注1)1液ベストシーラーは、ぬれ感が出るまでを目安にしてください。吸い込みの激しい箇所は塗り増ししてください。 注2)1液ベストシーラーは夏場などの高温時は3日以内に上塗りにとりかかってください。 |
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 標準塗付量 (kg/u/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
下地調整 | ごみ、苔、藻などの付着物は入念に除去する。高圧水洗が望ましいが、出来ない場合はホースで水を流しながらワイヤーブラシなどを使用して除去する。 水洗後は24時間以上乾燥させる。浮き上がっている旧塗膜がある場合は除去する。十分に密着している塗膜は残してよい。 | ||||||
下塗り | シリコンベスト強化シーラーまたは ファイン浸透造膜シーラー | 1〜2 (*注1) | 0.2〜0.4 0.16〜0.2 | 3時間以上7日以内 4時間以上7日以内 | 無希釈 | − | はけ・ウールローラー・エアレス |
上塗り | ファインシリコンベスト / ファインパーフェクトベスト | 2 | 0.15〜0.18 | 2時間以上 | 塗料用シンナーA | 0〜10 | はけ・ウールローラー・エアレス |
縁切り | 水切り部で化粧スレートの上下重なり部に塗料がつまっている場合は縁切りを行う |
注1)濡れ感が出るまでを目安にしてください。吸い込みの激しい箇所は塗り増ししてください。 注2)高温下では硬化反応が速まる為、夏場などの高温時は上塗りを3日以内にとりかかってください。 |