塗料と塗装機材専門。プロ御用達のオンラインショップです
塗料屋ペンちゃんのオンラインショップへようこそ!当サイトでは家庭用塗料からプロ用塗料、塗装用機材、何でも揃います!
|
| HOME | ご注文方法 | 会社案内 | 商取引に関する 表示 | お問い合わせ |
| 落書き 張り紙防止塗料 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
・油性マジック・スプレー塗料などによる落書きや、粘着テープ。糊による張り紙を寄せ付けず、また簡単に除去できる塗料です ・特殊ビーズによる凸凹は均一で意匠性の高い仕上りが得られ、下塗りの色を損なわないため、室内の美粧仕上げにも適しています。 ・フッ素に匹敵する高耐性を持ち、構造物を長期にわたり保護します ・特殊な塗装方法が不要で、通常のスプレー・ローラー刷毛塗装の作業が可能です ・鉄、アルミ等の金属、セメント基材、アクリル等のプラスチックなど、さまざまな素材に塗装可能です ・5時間(20℃)もしくは焼き付け120℃×20分で乾燥しますので、現場塗装から工場塗装まで幅広い施工に対応可能です |
| 品 名 | 落書き防止効果 | 張り紙防止効果 | 用途 | 塗装方法 |
| パピレス100クリヤー | ![]() | ![]() | 落書き防止 | エアスプレーまたは エアレススプレー |
| パピレス100クリヤー 3分艶有り | ![]() | ![]() | ||
| パピレス100クリヤー 5分艶有り | ![]() | ![]() | ||
| パピレス100クリヤー 7分艶有り | ![]() | ![]() | ||
| パピレス300クリヤー 細目 | ![]() | ![]() | 張り紙防止 | 刷毛・ローラーまたは エアスプレー |
| パピレス300クリヤー 荒目 | ![]() | ![]() |
| 下地塗膜 | 適応性 |
| 2液型ウレタン塗料 | ○ |
| シリコンアクリル塗料 | ○ |
| アクリル焼付塗料 | ○ |
| 粉体塗料(ポリエス、エポポリ等) | ○ |
| メラミン焼付塗料 | ○ |
| アルキド樹脂塗料 | × |
| ラッカー系塗料 | × |
| 自然乾燥型アクリルアルキド樹脂塗料 | × |
| フッ素樹脂塗料 | × |
| 無機系塗料 | × |
| ×印の塗膜上にパピレスを塗装するとチヂミ、密着不良、硬度不足等の トラブルが発生する可能性があります。 上記以外の下地に塗装する場合は事前にご確認の上、塗装を行ってください。 | |
| 品 種 | 塗装方法 | 混合比率 主剤:硬化剤:シンナー |
| パピレス100クリヤー パピレス100クリヤー 3分艶有り パピレス100クリヤー 5分艶有り パピレス100クリヤー 7分艶有り | エアレス | 100:20:5〜20 |
| エアスプレー | 100:20:40〜60 | |
| パピレス300クリヤー 細目 パピレス300クリヤー 荒目 | 刷毛・ローラー刷毛 | 100:20:10〜20 |
| エアレス | 100:20:5〜20 | |
| エアスプレー | 100:20:40〜60 |
| 1.必要に応じて被塗物の脱脂、化成処理等を行い、下塗り・中塗りを行ってください |
| 2.使用前に十分に攪拌してください |
| 3.使用の都度に、主剤と硬化剤およびシンナーを所定量で配合してください |
| 可使時間内に塗装してください。可使用時間は希釈割合・気温・硬化剤により変動します |
| 塗装方法 | エアレスまたはエアスプレー | 刷毛またはローラー刷毛 |
| 気温 | 適合シンナー | 適合シンナー |
| 3〜20℃ | パピレスシンナーNo.402 | パピレスシンナーNo.403 |
| 10〜30℃ | パピレスシンナーNo.403 | パピレスシンナーNo.404 |
| 20〜37℃ | パピレスシンナーNo.404 | パピレスシンナーNo.406 |
| 20〜40℃ | - | パピレスシンナーNo.406 |
| 27〜40℃ | パピレスシンナーNo.406 | - |
| 配合比 (主剤:硬化剤:シンナー) | 100シリーズ 100:20:5〜20 300シリーズ 100:20:40〜60 | 100シリーズ 刷毛ローラー塗装に不適 300シリーズ 100:20:10〜20 |
| 温度 | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 35℃ | 80℃ | 120℃ |
| 指触乾燥 | 30分 | 15分 | 10分 | 5分 | − | − |
| 硬化乾燥 | 16時間 | 6時間 | 4時間 | 2時間 | − | − |
| 完全硬化 | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 | 40分 | 20分 |
| パピレス100クリヤー | 主剤12kg 硬化剤2.4kgセット | |
| 主剤2kg 硬化剤0.4kgセット | ||
| パピレス100クリヤー 3分艶あり | 主剤12kg 硬化剤2.4kgセット | |
| 主剤2kg 硬化剤0.4kgセット | ||
| パピレス100クリヤー 5分艶あり | 主剤12kg 硬化剤2.4kgセット | |
| 主剤2kg 硬化剤0.4kgセット | ||
| パピレス100クリヤー 7分艶あり | 主剤12kg 硬化剤2.4kgセット | |
| 主剤2kg 硬化剤0.4kgセット | ||
| パピレス300クリヤー 細目 | 主剤12kg 硬化剤2.4kgセット | |
| 主剤2kg 硬化剤0.4kgセット | ||
| パピレス300クリヤー 荒目 | 主剤12kg 硬化剤2.4kgセット | |
| 主剤2kg 硬化剤0.4kgセット | ||
| パピレスシンナー No.402 | 16LT | |
| 4LT | ||
| パピレスシンナー No.403 | 16LT | |
| 4LT | ||
| パピレスシンナー No.404 | 16LT | |
| 4LT | ||
| パピレスシンナー No.406 | 16LT | |
| 4LT | ||
| パピレスシンナー リターダー | 16LT |











